Showing Results 0 - 100
Date | XBT Insurance Fund Balance | USDT Insurance Fund Balance | ETH Insurance Fund Balance | USD Insurance Fund Balance | USDE Insurance Fund Balance |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | 36,731.9788 XBT | 18,869,557.14 USDT | - | - | - |
28/03/2025 | 36,731.8427 XBT | 18,867,223.55 USDT | - | - | - |
27/03/2025 | 36,731.7448 XBT | 18,864,410.17 USDT | - | - | - |
26/03/2025 | 36,731.6878 XBT | 18,863,419.63 USDT | - | - | - |
25/03/2025 | 36,731.6732 XBT | 18,861,170.86 USDT | - | - | - |
24/03/2025 | 36,731.1209 XBT | 18,860,417.83 USDT | - | - | - |
23/03/2025 | 36,731.0534 XBT | 18,858,041.70 USDT | - | - | - |
22/03/2025 | 36,731.0467 XBT | 18,857,804.95 USDT | - | - | - |
21/03/2025 | 36,731.0326 XBT | 18,857,239.00 USDT | - | - | - |
20/03/2025 | 36,731.0072 XBT | 18,856,158.39 USDT | - | - | - |
19/03/2025 | 36,730.9442 XBT | 18,853,309.36 USDT | - | - | - |
18/03/2025 | 36,730.8338 XBT | 18,852,387.50 USDT | - | - | - |
17/03/2025 | 36,730.7920 XBT | 18,851,461.98 USDT | - | - | - |
16/03/2025 | 36,730.6787 XBT | 18,851,034.27 USDT | - | - | - |
15/03/2025 | 36,730.6388 XBT | 18,850,799.84 USDT | - | - | - |
14/03/2025 | 36,730.5905 XBT | 18,850,036.08 USDT | - | - | - |
13/03/2025 | 36,730.5310 XBT | 18,847,582.68 USDT | - | - | - |
12/03/2025 | 36,730.4809 XBT | 18,847,277.56 USDT | - | - | - |
11/03/2025 | 36,730.6322 XBT | 18,842,309.62 USDT | - | - | - |
10/03/2025 | 36,729.4021 XBT | 18,832,637.94 USDT | - | - | - |
09/03/2025 | 36,729.1972 XBT | 18,827,629.01 USDT | - | - | - |
08/03/2025 | 36,728.8108 XBT | 18,825,009.40 USDT | - | - | - |
07/03/2025 | 36,728.6994 XBT | 18,823,109.38 USDT | - | - | - |
06/03/2025 | 36,728.6744 XBT | 18,820,453.65 USDT | - | - | - |
05/03/2025 | 36,728.6200 XBT | 18,818,855.89 USDT | - | - | - |
04/03/2025 | 36,728.2488 XBT | 18,815,921.44 USDT | - | - | - |
03/03/2025 | 36,727.0027 XBT | 18,803,319.78 USDT | - | - | - |
02/03/2025 | 36,725.3944 XBT | 18,791,331.64 USDT | - | - | - |
01/03/2025 | 36,725.3901 XBT | 18,790,263.76 USDT | - | - | - |
28/02/2025 | 36,725.3327 XBT | 18,789,085.08 USDT | - | - | - |
27/02/2025 | 36,724.6504 XBT | 18,766,089.53 USDT | - | - | - |
26/02/2025 | 36,723.7267 XBT | 18,764,268.14 USDT | - | - | - |
25/02/2025 | 36,723.3301 XBT | 18,761,449.07 USDT | - | - | - |
24/02/2025 | 36,721.6823 XBT | 18,748,402.92 USDT | - | - | - |
23/02/2025 | 36,721.6353 XBT | 18,747,108.58 USDT | - | - | - |
22/02/2025 | 36,721.6278 XBT | 18,745,108.11 USDT | - | - | - |
21/02/2025 | 36,721.5024 XBT | 18,741,711.17 USDT | - | - | - |
20/02/2025 | 36,721.4206 XBT | 18,739,810.44 USDT | - | - | - |
19/02/2025 | 36,721.4042 XBT | 18,739,018.20 USDT | - | - | - |
18/02/2025 | 36,720.4542 XBT | 18,737,646.85 USDT | - | - | - |
17/02/2025 | 36,720.2820 XBT | 18,734,961.35 USDT | - | - | - |
16/02/2025 | 36,720.2417 XBT | 18,733,695.61 USDT | - | - | - |
15/02/2025 | 36,720.2344 XBT | 18,733,381.41 USDT | - | - | - |
14/02/2025 | 36,720.1438 XBT | 18,732,069.46 USDT | - | - | - |
13/02/2025 | 36,719.9828 XBT | 18,731,014.26 USDT | - | - | - |
12/02/2025 | 36,719.9098 XBT | 18,728,919.15 USDT | - | - | - |
11/02/2025 | 36,719.8268 XBT | 18,728,082.35 USDT | - | - | - |
10/02/2025 | 36,719.8010 XBT | 18,726,196.96 USDT | - | - | - |
09/02/2025 | 36,719.7555 XBT | 18,723,104.84 USDT | - | - | - |
08/02/2025 | 36,719.7390 XBT | 18,722,852.48 USDT | - | - | - |
07/02/2025 | 36,719.6280 XBT | 18,721,243.77 USDT | - | - | - |
06/02/2025 | 36,719.5869 XBT | 18,720,137.77 USDT | - | - | - |
05/02/2025 | 36,719.5532 XBT | 18,718,987.44 USDT | - | - | - |
04/02/2025 | 36,719.2549 XBT | 18,717,943.00 USDT | - | - | - |
03/02/2025 | 36,718.5395 XBT | 18,715,321.69 USDT | - | - | - |
02/02/2025 | 36,708.5821 XBT | 18,654,095.36 USDT | - | - | - |
01/02/2025 | 36,708.0329 XBT | 18,643,929.02 USDT | - | - | - |
31/01/2025 | 36,707.9801 XBT | 18,642,266.55 USDT | - | - | - |
30/01/2025 | 36,707.9636 XBT | 18,641,329.40 USDT | - | - | - |
29/01/2025 | 36,707.9072 XBT | 18,640,335.28 USDT | - | - | - |
28/01/2025 | 36,707.8357 XBT | 18,639,346.40 USDT | - | - | - |
27/01/2025 | 36,707.7944 XBT | 18,638,031.54 USDT | - | - | - |
26/01/2025 | 36,706.4608 XBT | 18,628,495.02 USDT | - | - | - |
25/01/2025 | 36,706.4481 XBT | 18,628,220.41 USDT | - | - | - |
24/01/2025 | 36,706.3729 XBT | 18,626,768.86 USDT | - | - | - |
23/01/2025 | 36,705.8742 XBT | 18,623,620.56 USDT | - | - | - |
22/01/2025 | 36,705.8015 XBT | 18,621,400.99 USDT | - | - | - |
21/01/2025 | 36,705.4650 XBT | 18,620,651.02 USDT | - | - | - |
20/01/2025 | 36,705.3091 XBT | 18,614,102.10 USDT | - | - | - |
19/01/2025 | 36,705.2331 XBT | 18,605,401.41 USDT | - | - | - |
18/01/2025 | 36,705.0952 XBT | 18,596,716.79 USDT | - | - | - |
17/01/2025 | 36,704.9350 XBT | 18,591,857.69 USDT | - | - | - |
16/01/2025 | 36,704.6144 XBT | 18,586,744.39 USDT | - | - | - |
15/01/2025 | 36,703.9898 XBT | 18,583,205.33 USDT | - | - | - |
14/01/2025 | 36,703.9512 XBT | 18,582,329.18 USDT | - | - | - |
13/01/2025 | 36,703.8286 XBT | 18,565,506.50 USDT | - | - | - |
12/01/2025 | 36,703.6702 XBT | 18,562,285.02 USDT | - | - | - |
11/01/2025 | 36,703.6272 XBT | 18,562,107.24 USDT | - | - | - |
10/01/2025 | 36,703.5668 XBT | 18,560,026.26 USDT | - | - | - |
09/01/2025 | 36,703.0762 XBT | 18,555,739.11 USDT | - | - | - |
08/01/2025 | 36,702.9485 XBT | 18,553,242.04 USDT | - | - | - |
07/01/2025 | 36,702.6096 XBT | 18,543,991.87 USDT | - | - | - |
06/01/2025 | 36,702.5286 XBT | 18,541,999.43 USDT | - | - | - |
05/01/2025 | 36,702.5296 XBT | 18,540,870.41 USDT | - | - | - |
04/01/2025 | 36,702.4319 XBT | 18,540,015.00 USDT | - | - | - |
03/01/2025 | 36,702.2395 XBT | 18,537,552.57 USDT | - | - | - |
02/01/2025 | 36,702.2293 XBT | 18,535,946.81 USDT | - | - | - |
01/01/2025 | 36,702.1784 XBT | 18,533,502.76 USDT | - | - | - |
31/12/2024 | 36,702.1280 XBT | 18,532,871.47 USDT | - | - | - |
30/12/2024 | 36,701.7417 XBT | 18,529,340.58 USDT | - | - | - |
29/12/2024 | 36,701.6373 XBT | 18,525,202.60 USDT | - | - | - |
28/12/2024 | 36,701.6313 XBT | 18,524,022.14 USDT | - | - | - |
27/12/2024 | 36,701.4270 XBT | 18,522,033.30 USDT | - | - | - |
26/12/2024 | 36,701.3634 XBT | 18,520,383.43 USDT | - | - | - |
25/12/2024 | 36,701.1582 XBT | 18,519,344.45 USDT | - | - | - |
24/12/2024 | 36,701.0310 XBT | 18,517,196.26 USDT | - | - | - |
23/12/2024 | 36,700.8397 XBT | 18,514,937.36 USDT | - | - | - |
22/12/2024 | 36,700.8014 XBT | 18,512,573.64 USDT | - | - | - |
21/12/2024 | 36,700.6482 XBT | 18,511,231.52 USDT | - | - | - |
20/12/2024 | 36,700.2825 XBT | 18,505,810.54 USDT | - | - | - |
Showing Results 0 - 100