.APTUSDPI Index Details
The BitMEX .APTUSDPI Index tracks the Aptos Lending Rate every minute at BitMEX Index. It is calculated from the depth-weighted offer rate.
Indices Using This Index
.APTUSDPI Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.APTUSDPI |
---|---|---|
31 Mar 2025, 2:49:00 am | .APTUSDPI | 0.0859% |
31 Mar 2025, 2:48:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:47:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 2:46:00 am | .APTUSDPI | 0.0860% |
31 Mar 2025, 2:45:00 am | .APTUSDPI | 0.0297% |
31 Mar 2025, 2:44:00 am | .APTUSDPI | 0.1429% |
31 Mar 2025, 2:43:00 am | .APTUSDPI | 0.0864% |
31 Mar 2025, 2:42:00 am | .APTUSDPI | 0.0487% |
31 Mar 2025, 2:41:00 am | .APTUSDPI | 0.0487% |
31 Mar 2025, 2:40:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:39:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:38:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 2:37:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:36:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 2:35:00 am | .APTUSDPI | 0.1052% |
31 Mar 2025, 2:34:00 am | .APTUSDPI | 0.1052% |
31 Mar 2025, 2:33:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
31 Mar 2025, 2:32:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
31 Mar 2025, 2:31:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:30:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:29:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:28:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:27:00 am | .APTUSDPI | 0.0864% |
31 Mar 2025, 2:26:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
31 Mar 2025, 2:25:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:24:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:23:00 am | .APTUSDPI | 0.0863% |
31 Mar 2025, 2:22:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:21:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 2:20:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 2:19:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 2:18:00 am | .APTUSDPI | 0.0861% |
31 Mar 2025, 2:17:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 2:16:00 am | .APTUSDPI | 0.1050% |
31 Mar 2025, 2:15:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:14:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:13:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 2:12:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:11:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:10:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 2:09:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
31 Mar 2025, 2:08:00 am | .APTUSDPI | 0.0675% |
31 Mar 2025, 2:07:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:06:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 2:05:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 2:04:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 2:03:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 2:02:00 am | .APTUSDPI | 0.0860% |
31 Mar 2025, 2:01:00 am | .APTUSDPI | 0.0484% |
31 Mar 2025, 2:00:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:59:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 1:58:00 am | .APTUSDPI | 0.0862% |
31 Mar 2025, 1:57:00 am | .APTUSDPI | 0.0674% |
31 Mar 2025, 1:56:00 am | .APTUSDPI | 0.0862% |
31 Mar 2025, 1:55:00 am | .APTUSDPI | 0.0863% |
31 Mar 2025, 1:54:00 am | .APTUSDPI | 0.1240% |
31 Mar 2025, 1:53:00 am | .APTUSDPI | 0.0486% |
31 Mar 2025, 1:52:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 1:51:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:50:00 am | .APTUSDPI | 0.0862% |
31 Mar 2025, 1:49:00 am | .APTUSDPI | 0.0297% |
31 Mar 2025, 1:48:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:47:00 am | .APTUSDPI | 0.0672% |
31 Mar 2025, 1:46:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 1:45:00 am | .APTUSDPI | 0.0861% |
31 Mar 2025, 1:44:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:43:00 am | .APTUSDPI | 0.0297% |
31 Mar 2025, 1:42:00 am | .APTUSDPI | 0.1050% |
31 Mar 2025, 1:41:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:40:00 am | .APTUSDPI | 0.0672% |
31 Mar 2025, 1:39:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 1:38:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 1:37:00 am | .APTUSDPI | 0.0297% |
31 Mar 2025, 1:36:00 am | .APTUSDPI | 0.0673% |
31 Mar 2025, 1:35:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 1:34:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 1:33:00 am | .APTUSDPI | 0.0860% |
31 Mar 2025, 1:32:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:31:00 am | .APTUSDPI | 0.0485% |
31 Mar 2025, 1:30:00 am | .APTUSDPI | 0.1236% |
31 Mar 2025, 1:29:00 am | .APTUSDPI | 0.0861% |
31 Mar 2025, 1:28:00 am | .APTUSDPI | 0.0297% |
31 Mar 2025, 1:27:00 am | .APTUSDPI | 0.0484% |
31 Mar 2025, 1:26:00 am | .APTUSDPI | 0.1051% |
31 Mar 2025, 1:25:00 am | .APTUSDPI | 0.0864% |
31 Mar 2025, 1:24:00 am | .APTUSDPI | 0.0865% |
31 Mar 2025, 1:23:00 am | .APTUSDPI | 0.0866% |
31 Mar 2025, 1:22:00 am | .APTUSDPI | 0.1055% |
31 Mar 2025, 1:21:00 am | .APTUSDPI | 0.1057% |
31 Mar 2025, 1:20:00 am | .APTUSDPI | 0.0488% |
31 Mar 2025, 1:19:00 am | .APTUSDPI | 0.0109% |
31 Mar 2025, 1:18:00 am | .APTUSDPI | 0.0865% |
31 Mar 2025, 1:17:00 am | .APTUSDPI | 0.1243% |
31 Mar 2025, 1:16:00 am | .APTUSDPI | 0.0865% |
31 Mar 2025, 1:15:00 am | .APTUSDPI | 0.1055% |
31 Mar 2025, 1:14:00 am | .APTUSDPI | 0.0677% |
31 Mar 2025, 1:13:00 am | .APTUSDPI | 0.0866% |
31 Mar 2025, 1:12:00 am | .APTUSDPI | 0.0487% |
31 Mar 2025, 1:11:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
31 Mar 2025, 1:10:00 am | .APTUSDPI | 0.0298% |
These are 1-minute snaps of APTUSD from BitMEX Index.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.