.ETHUSDPI8H Index Details
The BitMEX .ETHUSDPI8H Index is a 8-hour TWAP of the Ethereum Lending Rate at BitMEX Index from the .ETHUSDPI Index. These values are used for funding rates and are provided 8 hours in advance.
.ETHUSDPI8H Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.ETHUSDPI8H |
---|---|---|
5 May 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0560% |
5 May 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0228% |
4 May 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0433% |
4 May 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0383% |
4 May 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0475% |
3 May 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0288% |
3 May 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0551% |
3 May 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0865% |
2 May 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0796% |
2 May 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0618% |
2 May 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0628% |
1 May 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0775% |
1 May 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0890% |
1 May 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0836% |
30 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0523% |
30 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0540% |
30 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0245% |
29 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0517% |
29 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0748% |
29 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0528% |
28 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0478% |
28 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0807% |
28 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0550% |
27 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0740% |
27 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0692% |
27 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0785% |
26 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0642% |
26 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0702% |
26 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0536% |
25 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0685% |
25 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0732% |
25 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0707% |
24 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0736% |
24 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0800% |
24 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0908% |
23 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0989% |
23 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0804% |
23 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0534% |
22 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0796% |
22 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0888% |
22 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0265% |
21 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0209% |
21 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0679% |
21 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0783% |
20 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0567% |
20 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0753% |
20 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0995% |
19 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1117% |
19 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1210% |
19 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0809% |
18 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0879% |
18 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0890% |
18 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0826% |
17 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0926% |
17 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0898% |
17 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0897% |
16 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0884% |
16 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0792% |
16 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0677% |
15 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0678% |
15 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0734% |
15 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0584% |
14 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0752% |
14 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0865% |
14 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0945% |
13 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0850% |
13 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0761% |
13 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0692% |
12 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0760% |
12 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1110% |
12 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0958% |
11 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0860% |
11 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0891% |
11 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0996% |
10 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1125% |
10 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1123% |
10 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.1183% |
9 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1090% |
9 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0942% |
9 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0949% |
8 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0962% |
8 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0864% |
8 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0738% |
7 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0418% |
7 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0731% |
7 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.1165% |
6 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0533% |
6 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0548% |
6 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0408% |
5 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0320% |
5 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0385% |
5 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.0743% |
4 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0809% |
4 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0962% |
4 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.1203% |
3 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1246% |
3 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1027% |
3 Apr 2025, 4:00:00 am | .ETHUSDPI8H | 0.1105% |
2 Apr 2025, 8:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.1069% |
2 Apr 2025, 12:00:00 pm | .ETHUSDPI8H | 0.0840% |
This is the 8-hour time-weighted average rate of ETHUSD on BitMEX Index, printed every 8 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.