.XRPUSDPI8H Index Details
The BitMEX .XRPUSDPI8H Index is a 8-hour TWAP of the Ripple Lending Rate at BitMEX Index from the .XRPUSDPI Index. These values are used for funding rates and are provided 8 hours in advance.
.XRPUSDPI8H Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.XRPUSDPI8H |
---|---|---|
5 May 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0319% |
4 May 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0430% |
4 May 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0547% |
4 May 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0436% |
3 May 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0344% |
3 May 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0294% |
3 May 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0343% |
2 May 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0371% |
2 May 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0705% |
2 May 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0775% |
1 May 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0769% |
1 May 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0607% |
1 May 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0487% |
30 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0408% |
30 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0689% |
30 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0741% |
29 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0630% |
29 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0609% |
29 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0662% |
28 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0679% |
28 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0811% |
28 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0857% |
27 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0761% |
27 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0403% |
27 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0569% |
26 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0580% |
26 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0780% |
26 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0847% |
25 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0857% |
25 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0803% |
25 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0691% |
24 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0478% |
24 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0726% |
24 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0720% |
23 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0764% |
23 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0872% |
23 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.1008% |
22 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0736% |
22 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0710% |
22 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0801% |
21 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0629% |
21 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0804% |
21 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0702% |
20 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0516% |
20 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0611% |
20 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0809% |
19 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0744% |
19 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0913% |
19 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0872% |
18 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0850% |
18 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0638% |
18 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0737% |
17 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0937% |
17 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.1097% |
17 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0960% |
16 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0568% |
16 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0574% |
16 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0698% |
15 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0625% |
15 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0731% |
15 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0627% |
14 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0631% |
14 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0598% |
14 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0716% |
13 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0750% |
13 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.1030% |
13 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0964% |
12 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.1045% |
12 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0988% |
12 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0965% |
11 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0976% |
11 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.1168% |
11 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.1050% |
10 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0946% |
10 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.1129% |
10 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.1204% |
9 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0852% |
9 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0671% |
9 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0759% |
8 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0555% |
8 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0406% |
8 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0331% |
7 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0263% |
7 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0667% |
7 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0804% |
6 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0724% |
6 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0611% |
6 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0820% |
5 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0870% |
5 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0845% |
5 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.1160% |
4 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0897% |
4 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0402% |
4 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0335% |
3 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0175% |
3 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0229% |
3 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0356% |
2 Apr 2025, 8:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0710% |
2 Apr 2025, 12:00:00 pm | .XRPUSDPI8H | 0.0485% |
2 Apr 2025, 4:00:00 am | .XRPUSDPI8H | 0.0545% |
This is the 8-hour time-weighted average rate of XRPUSD on BitMEX Index, printed every 8 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.