.BALTMEX30M Index Details
The BitMEX .BALTMEX30M Index is a 30-minute TWAP of the ALTMEX price from the .BALTMEX Index. These values are used for settlements. The TWAP is calculated every 4 hours.
.BALTMEX30M Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BALTMEX30M |
---|---|---|
31 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 128.405592 |
31 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 129.553862 |
30 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 130.728953 |
30 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 130.341083 |
30 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 131.047134 |
30 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 131.931014 |
30 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 132.347590 |
30 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 130.104002 |
29 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 130.032029 |
29 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 130.291778 |
29 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 128.596508 |
29 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 131.190614 |
29 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 133.377081 |
29 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 134.747672 |
28 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 133.801063 |
28 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 134.599301 |
28 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 135.783442 |
28 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 136.319503 |
28 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 140.265373 |
28 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 141.835909 |
27 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 142.304980 |
27 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 141.848897 |
27 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 141.799059 |
27 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 142.558307 |
27 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 143.190812 |
27 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 140.906232 |
26 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 141.748192 |
26 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 143.385313 |
26 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 146.886777 |
26 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 146.608585 |
26 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 144.244246 |
26 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 144.904741 |
25 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 145.578797 |
25 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 145.295412 |
25 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 144.689472 |
25 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 143.118091 |
25 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 142.548366 |
25 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 143.490346 |
24 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 144.880229 |
24 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 144.492288 |
24 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 143.858088 |
24 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 142.199287 |
24 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 141.667492 |
24 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 140.132930 |
23 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 138.905666 |
23 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.868121 |
23 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.976452 |
23 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.499375 |
23 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.066528 |
23 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 137.877921 |
22 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 138.880130 |
22 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 138.062051 |
22 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.039113 |
22 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.422778 |
22 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 138.799583 |
22 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 138.442551 |
21 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.107413 |
21 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 137.840759 |
21 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 138.124969 |
21 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 138.647412 |
21 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.398266 |
21 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.632581 |
20 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.632904 |
20 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 140.194030 |
20 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 141.593389 |
20 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 141.735757 |
20 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 142.573237 |
20 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 144.387506 |
19 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 141.875478 |
19 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 143.260742 |
19 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 137.448408 |
19 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 135.612572 |
19 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 135.513608 |
19 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 135.620823 |
18 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 134.203360 |
18 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 133.090654 |
18 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 134.303194 |
18 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 135.092454 |
18 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 134.491411 |
18 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 137.270993 |
17 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 138.475994 |
17 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 136.949186 |
17 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 137.390433 |
17 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 136.870827 |
17 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 136.985938 |
17 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 133.840212 |
16 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 133.810865 |
16 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 134.235149 |
16 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 134.364688 |
16 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 138.924698 |
16 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.196267 |
16 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 140.020364 |
15 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.614467 |
15 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 140.150948 |
15 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BALTMEX30M | 139.217936 |
15 Mar 2025, 8:00:00 am | .BALTMEX30M | 137.824816 |
15 Mar 2025, 4:00:00 am | .BALTMEX30M | 139.418271 |
15 Mar 2025, 12:00:00 am | .BALTMEX30M | 137.298424 |
14 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BALTMEX30M | 137.131088 |
14 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BALTMEX30M | 137.662453 |
This is the 30-minute time-weighted average price of .BALTMEX on BitMEX Index, printed every 4 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Coin | Symbol | Source Price | Conversion Index | Conversion Index Price | Index Multiplier | Last Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.47 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00005 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.71 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:50 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.47 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00005 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.71 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:45 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.44 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00005 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.71 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:40 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.43 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00004 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.70 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:35 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.44 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00004 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.72 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:30 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.48 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00005 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.91 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:25 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.48 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00006 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.93 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:20 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.48 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00006 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.93 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:15 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.05 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BTRX | - | Not Required | 44.841984 | 0.23 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BSOL | - | Not Required | 0.165748 | 125.48 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BMATICT | 0.00 | .BUSDT | 1.00006 | 3.855384 | 0.00 | |
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BFTT | - | Not Required | 0.065861 | 1.10 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BDOT | - | Not Required | 0.478558 | 3.98 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BDOGE | - | Not Required | 64.289571 | 0.16 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BBNB | - | Not Required | 0.037558 | 594.95 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BAVAX | - | Not Required | 0.136148 | 18.49 | ||
31 Mar 2025, 7:57:10 am | .BADA | - | Not Required | 16.349275 | 0.64 | ||
31 Mar 2025, 7:57:05 am | .BXRP | - | Not Required | 23.426107 | 2.06 |
This shows the breakdown of .BALTMEX into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.