.WLDUSDPI8H Index Details
The BitMEX .WLDUSDPI8H Index is a 8-hour TWAP of the Worldcoin Lending Rate at BitMEX Index from the .WLDUSDPI Index. These values are used for funding rates and are provided 8 hours in advance.
.WLDUSDPI8H Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.WLDUSDPI8H |
---|---|---|
5 May 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0209% |
5 May 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0145% |
5 May 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0116% |
4 May 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0110% |
4 May 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0114% |
4 May 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0169% |
3 May 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0163% |
3 May 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0114% |
3 May 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0114% |
2 May 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0134% |
2 May 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0188% |
2 May 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0231% |
1 May 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0350% |
1 May 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0343% |
1 May 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0274% |
30 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0306% |
30 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0177% |
30 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0164% |
29 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0131% |
29 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0130% |
29 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0147% |
28 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0170% |
28 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0174% |
28 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0612% |
27 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0800% |
27 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0611% |
27 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0501% |
26 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0544% |
26 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0884% |
26 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0742% |
25 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0236% |
25 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0185% |
25 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0340% |
24 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0343% |
24 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0466% |
24 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0337% |
23 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0487% |
23 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0432% |
23 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0503% |
22 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0289% |
22 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0277% |
22 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0335% |
21 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0349% |
21 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0148% |
21 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0168% |
20 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0216% |
20 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0191% |
20 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0146% |
19 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0167% |
19 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0193% |
19 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0232% |
18 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0199% |
18 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0187% |
18 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0260% |
17 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0195% |
17 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0181% |
17 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0221% |
16 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0186% |
16 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0205% |
16 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0244% |
15 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0209% |
15 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0228% |
15 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0228% |
14 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0229% |
14 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0163% |
14 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0165% |
13 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0243% |
13 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0231% |
13 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0205% |
12 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0199% |
12 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0144% |
12 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0158% |
11 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0178% |
11 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0127% |
11 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0134% |
10 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0103% |
10 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0107% |
10 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0114% |
9 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0148% |
9 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0117% |
9 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0149% |
8 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0154% |
8 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0106% |
8 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0217% |
7 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0150% |
7 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0154% |
7 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0152% |
6 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0126% |
6 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0107% |
6 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0102% |
5 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0103% |
5 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0100% |
5 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0104% |
4 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0110% |
4 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0100% |
4 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0111% |
3 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0119% |
3 Apr 2025, 12:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0114% |
3 Apr 2025, 4:00:00 am | .WLDUSDPI8H | 0.0122% |
2 Apr 2025, 8:00:00 pm | .WLDUSDPI8H | 0.0132% |
This is the 8-hour time-weighted average rate of WLDUSD on BitMEX Index, printed every 8 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.