.DOTUSDPI8H Index Details
The BitMEX .DOTUSDPI8H Index is a 8-hour TWAP of the Polkadot Lending Rate at BitMEX Index from the .DOTUSDPI Index. These values are used for funding rates and are provided 8 hours in advance.
.DOTUSDPI8H Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.DOTUSDPI8H |
---|---|---|
4 May 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0277% |
4 May 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0450% |
4 May 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0396% |
3 May 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0372% |
3 May 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0478% |
3 May 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0561% |
2 May 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0568% |
2 May 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0795% |
2 May 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0888% |
1 May 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0762% |
1 May 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0776% |
1 May 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0513% |
30 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0411% |
30 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0571% |
30 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0493% |
29 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0682% |
29 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0798% |
29 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0590% |
28 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0390% |
28 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0368% |
28 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0235% |
27 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0298% |
27 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0369% |
27 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0366% |
26 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0355% |
26 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0786% |
26 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0927% |
25 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0755% |
25 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0541% |
25 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0668% |
24 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0889% |
24 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0627% |
24 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0731% |
23 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0461% |
23 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0391% |
23 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0308% |
22 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0120% |
22 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0150% |
22 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0446% |
21 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0494% |
21 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0492% |
21 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0533% |
20 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0732% |
20 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0885% |
20 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0822% |
19 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0858% |
19 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0895% |
19 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0698% |
18 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0876% |
18 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0924% |
18 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0771% |
17 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0764% |
17 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0855% |
17 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0674% |
16 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0467% |
16 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0479% |
16 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0632% |
15 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0648% |
15 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0518% |
15 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0528% |
14 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0652% |
14 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0392% |
14 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0410% |
13 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0568% |
13 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0664% |
13 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0986% |
12 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.1226% |
12 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.1088% |
12 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.1190% |
11 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.1205% |
11 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.1126% |
11 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.1074% |
10 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0945% |
10 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0808% |
10 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0925% |
9 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0747% |
9 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0358% |
9 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0386% |
8 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0816% |
8 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0723% |
8 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0650% |
7 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0594% |
7 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0527% |
7 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0399% |
6 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0566% |
6 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0848% |
6 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0822% |
5 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0672% |
5 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0805% |
5 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0828% |
4 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0928% |
4 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0637% |
4 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0644% |
3 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0609% |
3 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0786% |
3 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0535% |
2 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0477% |
2 Apr 2025, 12:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0347% |
2 Apr 2025, 4:00:00 am | .DOTUSDPI8H | 0.0321% |
1 Apr 2025, 8:00:00 pm | .DOTUSDPI8H | 0.0590% |
This is the 8-hour time-weighted average rate of DOTUSD on BitMEX Index, printed every 8 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.